Choveu em cerca de 63 municípíos do Ceará no intervalo entre as 7h desta terça-feira (27/11) e às 7h desta quinta-feira (29/11), de acordo com a atualização dos dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os maiores acumulados foram:
Ainda nos Sertões de Crateús foram registradas chuvas nos municípios de Ararendá e Ipueiras, 31 mm, em cada município.
CANINDEZINHO | Nova Russas | IBIAPABA | 80 |
|
|
LIMOEIRO | Guaraciaba do Norte | IBIAPABA | 75 |
|
|
LAGOA DE SANTO ANTONIO | Ararendá | IBIAPABA | 52 |
|
|
PANACUI | Marco | LITORAL NORTE | 50.3 |
|
|
SANTO ANTONIO | Ararendá | IBIAPABA | 46 |
|
|
SENADOR SA | Senador Sá | LITORAL NORTE | 46 |
|
|
MERUOCA | Meruoca | LITORAL NORTE | 38 |
|
|
IPUEIRAS | Ipueiras | IBIAPABA | 31 |
|
|
ARARENDA | Ararendá | IBIAPABA | 31 |
|
|
NOVO ASSIS | Parambu | SERTAO CENTRAL E INHAMUNS | 27 |
|
|
ACUDE JATOBA II | Ipueiras | IBIAPABA | 26.8 |
|
|
ACUDE FARIAS DE SOUSA | Nova Russas | IBIAPABA | 25 |
|
|
As precipitações foram relacionadas à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sistema meteorológico que, a depender da posição, colabora para chuvas.
Fonte: Ceará Notícias.