A Comissão Provisória da Eleição Mirim de Sobral 2023, criada pela Portaria nº 815/23, de 08 de março de 2023, divulgou ontem (30/03) o resultado final da Eleição Mirim 2023 da Câmara Municipal de Sobral. Essa será a 4ª Turma Mirim do Programa Câmara Mirim, que foi criado através do Decreto Legislativo nº 747/18, de 07 de maio de 2018.
Nos demonstrativos abaixo, por escolas inscritas na Eleição Mirim 2023, cada estabelecimento de ensino, público ou privado, tinha direito a uma cadeira na Câmara Mirim, sendo eleito o candidato mais votado em cada escola, totalizando 16 cadeiras de vereadores mirins. As 5 cadeiras restantes foram preenchidas em uma segunda chamada considerando os cinco candidatos mais votados no geral, portanto totalizando 21 cadeiras na Câmara Mirim de Sobral.
A Comissão chegou a esses números finais:
01. ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANA RAYLANE SOUSA VASCONCELOS | 226 | 40101 |
FERNANDO VICTOR CIPRIANO RODRIGUES | 19 | 40102 |
JEAN LOIOLA SOUSA | 11 | 40103 |
LAYON EMANUEL ALMEIDA DE SOUSA | 86 | 40104 |
MARIA EDUARDA SOUZA AZEVEDO | 13 | 40105 |
TAYNAR LINHARES SAMPAIO | 13 | 40106 |
02. ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS
NOME | VOTOS | NUMERO |
EMANUEL SAULLO GOMES NASCIMENTO | 179 | 40201 |
ENOQUE CAUÃ SOUSA SANTOS | 55 | 40202 |
KAIO CAMPOS GERMANO MENEGOTTO | 97 | 40203 |
03. ETI MARIA DIAS IBIAPINA
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANTONIO ERIK MARCO SILVA | 14 | 40301 |
ÉRICA DE SOUZA OLIVEIRA | 07 | 40302 |
JOÃO PAULO DE SOUSA RODRIGUES | 143 | 40303 |
MARIA EDUARDA FRANÇA MOUTA | 17 | 40304 |
MARIA GABRYELLA MIRANDA DOS SANTOS | 08 | 40305 |
MARIA WINE KATARINA MATOS DE SOUSA | 172 | 40306 |
WILSON JESUS FERNANDES DA SILVA | 34 | 40307 |
04. ESCOLA RAUL MONTE
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANA BEATRIZ DE SOUSA ALVES | 08 | 40401 |
ANA HELLEN PEIXOTO CISNE | 134 | 40402 |
ANA IARA FORTE SILVA | 15 | 40403 |
ANNY KAUANE DUARTE DE SOUZA | 13 | 40404 |
ANTONIA CLEYANE NASCIMENTO MARTINS | 27 | 40405 |
ARTHUR LUCAS OLIVEIRA | 09 | 40406 |
CARLOS MAYKON SILVA DOS SANTOS | 54 | 40407 |
LAYSA ELOA VASCONCELOS DA SILVA | 05 | 40408 |
MARIA LUIZA SOUSA OLIVEIRA | 08 | 40409 |
MIGUEL ARCANJO DE SOUSA PAIVA | 06 | 40410 |
MIRELLA GABRYELLY ROCHA DE MORAIS PEREIRA | 49 | 40411 |
NICOLAS EMANOEL DE VASCONCELOS JUANAFF | 07 | 40412 |
05. ESCOLA PAULO ARAGÃO EF
NOME | VOTOS | NUMERO |
BARACK OBAMA FONTELES DOS SANTOS | 345 | 40501 |
06. ESCOLA MARIA JOSÉ FERREIRA GOMES
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANA JÉSSICA CUNHA DE MARIA | 91 | 40601 |
FRANCISCA LAURA SILVA DE OLIVEIRA | 64 | 40602 |
MARIA EDILANY MARQUES DE SOUSA | 31 | 40603 |
07. EEF MARIA DO CARMO ANDRADE
NOME | VOTOS | NUMERO |
DAVID WALLACE DA SILVA DOS SANTOS | 18 | 40701 |
FRANCISCO ISRAEL MENDES SIQUEIRA | 09 | 40702 |
LUAN DAVI MARTINS NASCIMENTO | 11 | 40703 |
MARIA ANANDA RODRIGUES GADELHA | 01 | 40704 |
MYRELLA PRADO ROSA | 01 | 40705 |
TALITA BARBOSA LINO | 38 | 40706 |
WENDY CRISTINA RODRIGUES BEZERRA | 57 | 40707 |
08. ESCOLA NETINHA CASTELO
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANA CYNARA SILVA ALBUQUERQUE | 103 | 40801 |
ANA LAYSSA DA COSTA FERREIRA | 15 | 40802 |
ANNA VITÓRIA DA NÓBREGA PARENTE | 73 | 40803 |
JONNAS SOUSA MENDES | 66 | 40804 |
LAYLA ROSA DA SILVA ALVES | 00 | 40805 |
LUIZA NAYZLLA ALBUQUERQUE DOURADO | 101 | 40806 |
MARYNA ELLYSA ESMERINO DA SILVA | 19 | 40807 |
YANA LARA GOMES DE LIMA | 64 | 40808 |
09. EEF OSMAR DE SÁ PONTE
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANTONIO LÚCIO NASCIMENTO LINHARES | 181 | 40901 |
FRANCISCO ADEILSON CORDEIRO ALVES | 00 | 40902 |
FRANCISCO KLEVERSON MARQUES DOS SANTOS | 75 | 40903 |
FRANCIVALDO FERREIRA DE SOUSA JÚNIOR | 35 | 40904 |
PEDRO YVES VIANA DE SALES | 04 | 40905 |
10. COLÉGIO MARIA IMACULADA
NOME | VOTOS | NUMERO |
HELENA MARIA MARQUES RIBEIRO | 47 | 41001 |
ISABELLY DE OLIVEIRA MALHEIROS | 26 | 41002 |
11. ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES
NOME | VOTOS | NUMERO |
IAN LOPES DA GAMA | 91 | 41101 |
12. COLÉGIO JOSÉ ROMÃO
NOME | VOTOS | NUMERO |
PEDRO HIGOR CARVALHO VASCONCELOS | 01 | 41201 |
VITOR IZAEL RODRIGUES MENEZES VASCONCELOS | 44 | 41202 |
13. COLÉGIO SANT’ANA
NOME | VOTOS | NUMERO |
ALICE NAYRA DE VASCONCELOS BOAVENTURA FARIAS | 61 | 41301 |
ANA LÍVIA MELO RODRIGUES | 09 | 41302 |
CLAUDIO RAFAEL BALICA SOUSA | 45 | 41303 |
MARIA CLARA ALVES CIRIO | 28 | 41304 |
MARIA EDUARDA RIBEIRO AMÂNCIO | 28 | 41305 |
MATHEUS AMARO AZEVEDO | 21 | 41306 |
PEDRO ÍCARO PORTELA BASTOS | 29 | 41307 |
14. ESCOLA EDGAR LINHARES
NOME | VOTOS | NUMERO |
IMPUGNADA | - | 41401 |
JOÃO PEDRO ALVES DO NASCIMENTO | 52 | 41402 |
JOSÉ WEDSON VASCONCELOS DE SOUSA | 10 | 41403 |
LEO VICTOR AGOSTINHO JUSTINO | 01 | 41404 |
MAIANE DE SOUSA DOS SANTOS | 64 | 41405 |
MARIA EDUARDA MATOS MOREIRA | 11 | 41406 |
REBECA OLIVEIRA NUNES | 00 | 41407 |
IMPUGNADA | - | 41408 |
THIENY ALVES DE SOUSA | 31 | 41409 |
TONY WILLY DE SALES SILVA | 00 | 41410 |
15. COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANA LUIZA MIRANDA XIMENES | 12 | 41501 |
KAUAN LIRA DE SIQUEIRA | 17 | 41502 |
MARIA HELOISA SEVERINO GERMANO | 64 | 41503 |
RHYAN PABLO ROSA SILVA | 26 | 41504 |
16. COLÉGIO LUCIANO FEIJÃO
NOME | VOTOS | NUMERO |
ANA CLARA TERUEL DE OLIVEIRA | 02 | 41601 |
ANA REBECA ARAÚJO AGUIAR | 21 | 41602 |
ANTONIO PABLO COSTA LIRA | 61 | 41603 |
GABRIEL ARAÚJO LOIOLA | 64 | 41604 |
HEITOR ALVES CAVALCANTE DE SOUSA | 110 | 41605 |
HEITOR PAIVA RODRIGUES | 05 | 41606 |
JOÃO LUCAS LINHARES PONTE ALVES | 27 | 41607 |
JOSÉ MARIA TOMAZ NETO | 22 | 41608 |
KAUAN PARENTE DO NASCIMENTO | 48 | 41609 |
Fonte: Câmara Municipal de Sobral.