Confira a tabela logo abaixo e veja como estarão distribuídos os 6044 eleitores para esse pleito.
| ZONA | LOCAL | SEÇÕES | TOTAL APTOS |
| 121 | Taperuaba (Escola Cesário Barreto) | 21 | 336 |
| 22 | 327 | ||
| 23 | 338 | ||
| 23 | 329 | ||
| 153 | 213 | ||
| 154 | 217 | ||
| 155 | 217 | ||
| 156 (241) | 352 | ||
| 121 | Taperuaba(Escola Francisco Monte) | 146 | 251 |
| 157 | 307 | ||
| 158 | 315 | ||
| 121 | Vassouras | 41 | 373 |
| 42 | 364 | ||
| 246 | 367 | ||
| 121 | Macapá | 27 | 255 |
| 121 | Puba | 44 | 360 |
| 121 | Bilheira | 28 | 361 |
| 29 | 360 | ||
| 121 | Olho D’Água do Pajé | 20 | 287 |
| 252 | 115 | ||
| TOTAL APTOS - 6044 | |||
Obs: A seção 241 que antes funcionava no Espaço Cultural – Maria Julia Teixeira foi agregada a seção 156, que fica na Escola Cesário Barreto.













